Gyártó | Modell | Kép | Szél / Mag | Átm | Mm | Index | DOT | Peremvédő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli | P 3000 energy | KÉP | 155 / 65 | 14 | 7** | 75 T | 0807 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 7,2* | 75 T | 4220 | Nincs |
Vredestein | Quatrac 5 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 8 | 75 T | 0517 | Nincs |
Bridgestone | B391 B391BZ | KÉP | 165 / 60 | 14 | 8,2** | 75 T | 4406 | Nincs |
Hankook | Optimo K415 | KÉP | 165 / 60 | 14 | 7,8** | 75 H | 4207 | Nincs |
Hankook | Winter Icept RS W442 | KÉP | 165 / 60 | 14 | 7.8 | 79 T | 2915 | Nincs |
Kumho | Solus KH17 | KÉP | 165 / 60 | 14 | 5.5 | 75 H | 3912 | Nincs |
Semperit | Winter-Grip XL | KÉP | 165 / 60 | 14 | 5 | 79 T | 4405 | Nincs |
Uniroyal | WinterExpert | KÉP | 165 / 60 | 14 | 8** | 75 T | 5019 | Nincs |
Yokohama | W*drive V905 | KÉP | 165 / 60 | 14 | 6.5 | 75 T | 1712 | Nincs |
Barum | Polaris 3 | KÉP | 165 / 65 | 14 | 5 | 79 T | 2913 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM-30 LM30Z | KÉP | 165 / 65 | 14 | 6 | 79 T | 2912 | Nincs |
Continental | ContiEcoContact5 | KÉP | 165 / 65 | 14 | 7* | 79 T | 3518 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero 3 | KÉP | 165 / 65 | 14 | 5.5 | 79 T | 2010 | Nincs |
Semperit | Master-Grip | KÉP | 175 / 65 | 13 | 6 | 80 T | 4011 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 175 / 65 | 13 | 6.2 | 80 T | 2816 | Nincs |
Vredestein | T-Trac 2 | KÉP | 175 / 65 | 13 | 7.2 | 80 T | 0117 | Nincs |
Yokohama | W.drive V-903 | KÉP | 175 / 65 | 13 | 8** | 80 T | 1512 | Nincs |
Debica | Frigo 2 (S3) | KÉP | 175 / 70 | 13 | 8.5 | 82 T | 2916 | Nincs |
Firestone | F-580 | KÉP | 175 / 70 | 13 | 8 | 82 T | 4400 | Nincs |
Hankook | Optimo K715 | KÉP | 175 / 70 | 13 | 6.2 | 82 T | 2409 | Nincs |
Hankook | WinterIcept RS W442 | KÉP | 175 / 70 | 13 | 8 | 82 T | 2017 | Nincs |
Kormoran | SnowPro | KÉP | 175 / 70 | 13 | 6.5 | 82 T | 2806 | Nincs |
Kumho | PowerStar758 | KÉP | 175 / 70 | 13 | 6 | 82 T | 1404 | Nincs |
Kumho | Solus HA31 | KÉP | 175 / 70 | 13 | 8** | 82 T | 4917 | Nincs |
Nokian | NR e | KÉP | 175 / 70 | 13 | 7** | 82 H | 0506 | Nincs |
Petlas | Elegant PT 311 | KÉP | 175 / 70 | 13 | 7,5** | 82 T | 1118 | Nincs |
Pirelli | Cinturato P4 | KÉP | 175 / 70 | 13 | 6.5 | 82 H | 0213 | Nincs |
Rotex | W 2500 | KÉP | 175 / 70 | 13 | 7 | 82 T | 2310 | Nincs |
Sportiva | Compact | KÉP | 175 / 70 | 13 | 7,5 | 82 T | 1019 | Nincs |
Toyo | 350 | KÉP | 175 / 70 | 13 | 7,2* | 82 T | 2410 | Nincs |
Uniroyal | RainExpert | KÉP | 175 / 70 | 13 | 6 | 82 T | 0312 | Nincs |
Vredestein | Quatrac 5 | KÉP | 175 / 70 | 13 | 8** | 82 T | 0916 | Nincs |
Kumho | Solus KH17 | KÉP | 185 / 70 | 13 | 7 | 86 T | 4613 | Nincs |
Uniroyal | RainExpert | KÉP | 185 / 70 | 13 | 8,5** | 86 T | 0214 | Nincs |
BFGoodrich | Touring | KÉP | 155 / 65 | 14 | 6,2** | 75 T | 0808 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM-20 LM20Z | KÉP | 155 / 65 | 14 | 6.5 | 75 T | 2507 | Nincs |
Continental | AllSeasonContact | KÉP | 155 / 65 | 14 | 7 | 75 T | 3818 | Nincs |
Continental | ContiEcoContact EP | KÉP | 155 / 65 | 14 | 6.5 | 75 T | 2201 | Van |
Continental | ContiPremiumContact 2 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 6.8 | 75 T | 1412 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS860 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 7.5 | 75 T | 3116 | Nincs |
Dunlop | Street Response 2 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 5 | 75 T | 4616 | Nincs |
Lassa | Snoways 2plus | KÉP | 165 / 70 | 13 | 8** | 79 T | 3117 | Nincs |
Pirelli | Cinturato P4 | KÉP | 165 / 70 | 13 | 7,5** | 79 T | 1009 | Nincs |
Yokohama | A.drive AA01 | KÉP | 165 / 70 | 13 | 8** | 79 T | 0210 | Nincs |
Vredestein | T-Trac2 | KÉP | 165 / 70 | 13 | 7,5** | 79 T | 5217 | Nincs |
Falken | EuroWinter HS-435 | KÉP | 165 / 80 | 13 | 8,3** | 83 Q | 2407 | Nincs |
Semperit | Comfort-Life | KÉP | 165 / 80 | 13 | 7** | 87 T | 1213 | Nincs |
Semperit | Winter-Grip | KÉP | 165 / 80 | 13 | 8** | 83 T | 2506 | Nincs |
Pirelli | P5000 Drago | KÉP | 175 / 50 | 13 | 8** | 72 V | 1505 | Van |
Semperit | Comfort-Life 2 | KÉP | 175 / 60 | 13 | 7.5 | 77 T | 1416 | Nincs |
Barum | Brillantis 2 | KÉP | 175 / 65 | 13 | 7.2 | 80 T | 1315 | Nincs |
Barum | Polaris 3 | KÉP | 175 / 65 | 13 | 6.5 | 80 T | 4012 | Nincs |
Bridgestone | B250 B250Z | KÉP | 175 / 65 | 13 | 8* | 80 T | 3808 | Nincs |
Falken | HS449 Eurowinter | KÉP | 175 / 65 | 13 | 7.5 | 80 T | 2112 | Nincs |
Fulda | EcoControl | KÉP | 175 / 65 | 13 | 6 | 80 T | 1217 | Nincs |
Lassa | atracta | KÉP | 175 / 65 | 13 | 8** | 80 T | 0807 | Nincs |
Lauffen | G FIT EQ | KÉP | 175 / 65 | 13 | 7.2 | 80 T | 5015 | Nincs |
Semperit | Comfort-Life | KÉP | 175 / 65 | 13 | 6.5 | 80 T | 0310 | Nincs |
Uniroyal | AllSeasonExpert | KÉP | 155 / 80 | 13 | 6.2 | 79 T | 1316 | Nincs |
Firestone | MultiHawk | KÉP | 165 / 65 | 13 | 8** | 77 T | 4910 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero | KÉP | 165 / 65 | 13 | 4.5 | 77 T | 1911 | Nincs |
GoodYear | Vector 5+ | KÉP | 165 / 65 | 13 | 7* | 77 T | 0209 | Nincs |
Kingstar | Road Fit SK70 | KÉP | 165 / 65 | 13 | 7,2** | 77 T | 1110 | Nincs |
Lassa | atracta | KÉP | 165 / 65 | 13 | 7,8** | 77 T | 5207 | Nincs |
Michelin | Energy E3B1 | KÉP | 165 / 65 | 13 | 6 | 77 T | 0107 | Nincs |
Semperit | Comfort-Life | KÉP | 165 / 65 | 13 | 7** | 77 T | 4907 | Nincs |
Semperit | Comfort-Life2 | KÉP | 165 / 65 | 13 | 7,5** | 77 T | 0817 | Nincs |
Yokohama | W.drive V-903 | KÉP | 165 / 65 | 13 | 8** | 77 T | 2911 | Nincs |
Barum | Brillantis 2 | KÉP | 165 / 70 | 13 | 6 | 79 T | 0213 | Nincs |
Barum | Polaris 2 | KÉP | 165 / 70 | 13 | 5 | 79 T | 3606 | Nincs |
Bridgestone | Duravis R410 R410Z RNF. | KÉP | 165 / 70 | 13 | 7,5** | 83 R | 0205 | Nincs |
Continental | ContiEcoContact 3 | KÉP | 165 / 70 | 13 | 7,5** | 79 T | 0309 | Nincs |
Falken | Sincera SN832 eCorun | KÉP | 165 / 70 | 13 | 6,5 | 79 T | 0114 | Nincs |
GoodYear | DuraGrip | KÉP | 165 / 70 | 13 | 7,5** | 79 T | 4810 | Nincs |
Kleber | Krisalp HP | KÉP | 165 / 70 | 13 | 8,2** | 79 T | 2809 | Nincs |
Kumho | KW7400 | KÉP | 165 / 70 | 13 | 7.3 | 79 T | 1714 | Nincs |
Barum | Brillantis 2 | KÉP | 155 / 70 | 13 | 5.5 | 75 T | 4909 | Nincs |
Debica | Passio | KÉP | 155 / 70 | 13 | 6 | 75 T | 3203 | Nincs |
Michelin | XT-1 | KÉP | 155 / 70 | 13 | 6** | 75 T | 509< | Nincs |
Petlas | Elegant PT 311 | KÉP | 155 / 70 | 13 | 7* | 75 T | 0418 | Nincs |
PointS | Summerstar 2 | KÉP | 155 / 70 | 13 | 5.5 | 75 T | 1014 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 155 / 70 | 13 | 5.5 | 75 T | 2315 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 155 / 70 | 13 | 8** | 75 T | 3619 | Nincs |
Toyo | NanoEnergy 3 | KÉP | 155 / 70 | 13 | 6.5 | 75 T | 0915 | Nincs |
Uniroyal | AllSeasonExpert2 | KÉP | 155 / 70 | 13 | 6 | 75 T | 1219 | Nincs |
Vredestein | Quatrac 5 | KÉP | 155 / 70 | 13 | 7 | 75 T | 0418 | Nincs |
Vredestein | T-Trac2 | KÉP | 155 / 70 | 13 | 7,5** | 75 T | 0418 | Nincs |
Barum | Brillantis | KÉP | 155 / 80 | 13 | 7,5** | 79 T | 1904 | Nincs |
Barum | Polaris 3 | KÉP | 155 / 80 | 13 | 5 | 79 T | 3013 | Nincs |
Eredeti kerékméret | Váltóméret | |
Szélesség: | ||
Magasság: | ||
Átmérő: | ||
2030 Érd, Budafoki út 44.
06-23-52-33-84
06-20-318-41-64
joprofilgumi@gmail.com
Nyitva tartás:
H-P: 8-18
Szo: 8-13