Gyártó | Modell | Kép | Szél / Mag | Átm | Mm | Index | DOT | Peremvédő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli | Winter 190 Snowcontrol serie 3 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7,5** | 82 T | 2514 | Nincs |
Sava | Perfecta | KÉP | 175 / 65 | 14 | 5,8* | 82 T | 0818 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7 | 82 T | 4620 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 XL | KÉP | 175 / 65 | 14 | 8** | 86 T | 2316 | Nincs |
Semperit | Van-Life | KÉP | 175 / 65 | 14C | 7,5** | 90 / 88 T | 0309 | Nincs |
Semperit | Winter-Grip | KÉP | 175 / 65 | 14 | 5 | 82 T | 3605 | Nincs |
Tigar | Sigura | KÉP | 175 / 65 | 14 | 6.3 | 82 T | 2808 | Nincs |
Uniroyal | RainTire MS+77 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 8,8** | 82 T | 2714 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact2E | KÉP | 175 / 65 | 14 | 6 | 82 T | 0515 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact5 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 5 | 82 T | 0414 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact5 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7 | 82 T | 4614 | Nincs |
Debica | Passio 2 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 5.5 | 82 T | 0415 | Nincs |
Dunlop | SP10 3e | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7** | 82 T | 2307 | Nincs |
Dunlop | SP30 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7,5** | 82 T | 4406 | Nincs |
Firestone | Multihawk 2 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 5 | 82 T | 3814 | Nincs |
Firestone | Multihawk 2 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 6.5 | 82 T | 5217 | Nincs |
Firestone | MultiSeason | KÉP | 175 / 65 | 14 | 8 | 82 T | 07418 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero 3 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7,5** | 82 T | 4319 | Nincs |
General | Altimax Comfort | KÉP | 175 / 65 | 14 | 6.5 | 82 T | 1315 | Nincs |
Gislaved | Speed 606 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7 | 82 H | 0309 | Nincs |
GoodYear | Efficient Grip Compact | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7* | 82 T | 4418 | Nincs |
GoodYear | GT 2E 4soros | KÉP | 175 / 65 | 14 | 6.5 | 82 T | 2704 | Nincs |
GoodYear | GT3 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7,2* | 82 T | 3503 | Nincs |
GoodYear | Vector4Seasons Gen-2 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7 | 82 T | 3315 | Nincs |
GT Radial | Champiro WinterPro | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7.5 | 82 T | 1815 | Nincs |
Lassa | transway | KÉP | 165 / 70 | 14C | 5.5 | 89 / 87 R | 0412 | Nincs |
Michelin | Agilis X-IceNorth | KÉP | 165 / 70 | 14C | 9,5** | 89 / 87 R | 4309 | Nincs |
Michelin | Alpin A4 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 7.2 | 81 T | 3118 | Nincs |
Michelin | Energy XT1 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6.5 | 81 T | 0103 | Nincs |
Nokian | Hakkapeliitta 1 (szöges) | KÉP | 165 / 70 | 14 | 9** | 81 T | 5000 | Nincs |
Pirelli | Winter Cinturato TM | KÉP | 165 / 70 | 14 | 8.5 | 81 T | 2918 | Nincs |
Semperit | Comfort-Life2 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6.5 | 81 T | 1317 | Nincs |
Semperit | MasterGrip 2 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6 | 91 T | 3218 | Nincs |
Semperit | Speed-Grip 5 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 7.8 | 81T | 2721 | Nincs |
Sportiva | Snow Win | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5.5 | 81 T | 3811 | Nincs |
Viking | ProTech II. | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5.5 | 81 T | 2713 | Nincs |
Yokohama | Ice Guard | KÉP | 165 / 70 | 14 | 9** | 81 Q | ND | Nincs |
Barum | Polaris 2 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7 | 82 T | 4010 | Nincs |
Barum | Polaris3 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 6 | 82 T | 2314 | Nincs |
BF.Goodrich | g-Grip all seasons | KÉP | 175 / 65 | 14 | 6.5 | 82 T | 1816 | Nincs |
Bridgestone | B280 B28Z | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7,5** | 82 T | 0817 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM005 LM05Z | KÉP | 175 / 65 | 14 | 7.2 | 82 T | 1820 | Nincs |
Continental | ContiEcoContact 5 | KÉP | 175 / 65 | 14 | 6,5 | 82 T | 3418 | Nincs |
Continental | ContiEcoContact 5 XL | KÉP | 175 / 65 | 14 | 6,5 | 86 T | 0617 | Nincs |
Firestone | WinterHawk 2 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 8* | 81 T | 2109 | Nincs |
Firestone | WinterHawk 2 evo | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5.8 | 81 T | 5011 | Nincs |
Firestone | WinterHawk3 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5.7 | 81 T | 1218 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero3 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6.5 | 81 T | 3518 | Nincs |
GoodYear | GT3 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5.5 | 81 T | 0905 | Nincs |
GoodYear | UltraGrip 8 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5 | 81 T | 2013 | Nincs |
GoodYear | UltraGrip 8 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6.5 | 81 T | 3813 | Nincs |
GoodYear | UltraGrip 9 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6.5 | 81 T | 2916 | Nincs |
GoodYear | UltraGrip 9 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 8** | 81 T | 2917 | Nincs |
GoodYear | Vector 5 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5.5 | 81 T | 4901 | Nincs |
GoodYear | Vector 4Seaons | KÉP | 165 / 70 | 14 | 7,2 ** | 81 T | 0211 | Nincs |
Kumho | KW 7400 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 8** | 81 Q | 2314 | Nincs |
Kumho | Power Star 758 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5.5 | 81 T | 4305 | Nincs |
Kumho | Solus HA31 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 7.5 | 81 T | 4418 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact 5 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5 | 82 T | 0414 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS800 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6 | 81 T | 2210 | Nincs |
Continental | Winter Viking 1 Ignis | KÉP | 165 / 70 | 14 | 9 | 81 Q | 0403 | Nincs |
Debica | Frigo 2 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5.5 | 81 T | 3114 | Nincs |
Dunlop | WinterResponse 2 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5 | 81 T | 4115 | Nincs |
Falken | Euroall Season AS200 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 7 | 81 T | 5014 | Nincs |
Falken | EuroWinter HS01 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 7.5 | 81 T | 3518 | Nincs |
Falken | EuroWinter HS439 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 8,5** | 81 T | 2211 | Nincs |
Falken | EuroWinter HS437 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 7.8 | 81 T | 2306 | Nincs |
Falken | Sincera SN828 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6 | 81 T | 5110 | Nincs |
Falken | Sincera SN831 A eCorun | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5.5 | 81 T | 0213 | Nincs |
Falken | Sincera SN832 eCorun | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5 | 81 T | 0217 | Nincs |
Falken | Sincera SN832A eCorun | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6.5 | 81 T | 0519 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero 3 | KÉP | 165 / 65 | 14 | 7 | 79 T | 4010 | Nincs |
Kumho | Solus HA31 | KÉP | 165 / 65 | 14 | 5 | 79 T | 0415 | Nincs |
Michelin | Alpin A3 | KÉP | 165 / 65 | 14 | 7.5 | 79 T | 3811 | Nincs |
Sava | perfecta | KÉP | 165 / 65 | 14 | 5 | 79 T | 0810 | Nincs |
Semperit | Master-Grip | KÉP | 165 / 65 | 14 | 6 | 79 T | 2011 | Nincs |
Vredestein | Quatrac 3 | KÉP | 165 / 65 | 14 | 7,5* | 79 T | 2915 | Nincs |
Barum | Polaris5 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6.5 | 81 T | 3018 | Nincs |
BFGoodrich | Winter G | KÉP | 165 / 70 | 14 | 8** | 81 T | 2016 | Nincs |
Bridgestone | B250 B250Z | KÉP | 165 / 70 | 14 | 5.2 | 81 T | 0810 | Nincs |
Bridgestone | B250 B250Z | KÉP | 165 / 70 | 14 | 7,8 ** | 81 T | 1317 | Nincs |
Bridgestone | B250 B25AWZ | KÉP | 165 / 70 | 14 | 7** | 81 S | 2809 | Nincs |
Continental | AllSeasonContact XL | KÉP | 165 / 70 | 14 | 6.5 | 85 T | 1419 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact 2 | KÉP | 165 / 70 | 14 | 7,5** | 81 T | 1613 | Nincs |
GoodYear | GT3 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 5.5 | 75 T | 0206 | Nincs |
Hankook | Icebear W440 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 7 | 75 T | 3307 | Nincs |
Kormoran | SnowPro b2 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 7.5 | 75 T | 4215 | Nincs |
Kumho | Izen KW23 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 7 | 75 T | 1115 | Nincs |
Laufen | I'Fit LW31 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 6 | 75 T | 2216 | Nincs |
Michelin | Energy XT-1 | KÉP | 155 / 65 | 14 | 6.5 | 75 T | 3103 | Nincs |
Eredeti kerékméret | Váltóméret | |
Szélesség: | ||
Magasság: | ||
Átmérő: | ||
2030 Érd, Budafoki út 44.
06-23-52-33-84
06-20-318-41-64
joprofilgumi@gmail.com
Nyitva tartás:
H-P: 8-18
Szo: 8-13