Gyártó | Modell | Kép | Szél / Mag | Átm | Mm | Index | DOT | Peremvédő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama | W.drive V-903 | KÉP | 175 / 60 | 15 | 7 | 81 T | 1512 | Nincs |
Bridgestone | ecopia ep25 EP25RZ | KÉP | 175 / 65 | 15 | 5.5 | 84 S | 1609 | Nincs |
Continental | AllSeasonContact | KÉP | 175 / 65 | 15 | 6.5 | 84 H | 1219 | Nincs |
Dunlop | Street Response 2 | KÉP | 175 / 65 | 15 | 6.5 | 84 T | 4116 | Nincs |
Firestone | WinterHawk3 | KÉP | 175 / 65 | 15 | 8** | 84 T | 0218 | Nincs |
Hankook | Icebear W440 | KÉP | 155 / 60 | 15 | 7,5** | 74 T | 3209 | Nincs |
Barum | Quartaris 5 | KÉP | 165 / 65 | 15 | 7 | 81 T | 0221 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM005 LM05Z | KÉP | 165 / 65 | 15 | 7 | 81 T | 2619 | Nincs |
Continental | WinterContact TS860 | KÉP | 165 / 65 | 15 | 8,5** | 81 T | 4118 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero 3 | KÉP | 165 / 65 | 15 | 6 | 81 T | 2510 | Nincs |
GoodYear | UltraGrip 7+ | KÉP | 165 / 65 | 15 | 7 | 81 T | 4110 | Nincs |
GoodYear | UltraGrip 8 | KÉP | 165 / 65 | 15 | 7 | 81 T | 3813 | Nincs |
GoodYear | Vector4Seasons GEN-2 | KÉP | 165 / 65 | 15 | 8 | 81 T | 0819 | Nincs |
Michelin | Primacy 4 S1 | KÉP | 165 / 65 | 15 | 6,5* | 81 T | 5020 | Nincs |
Semperit | Master-Grip2 | KÉP | 165 / 65 | 15 | 6.5 | 81 T | 3218 | Nincs |
Firestone | CVW 3000 | KÉP | 195 / 80 | 14C | 12** | 106 / 104 P | 2706 | Nincs |
Hankook | Radial RA06 | KÉP | 195 / 80 | 14C | 7.5 | 106 / 104 R | 419< | Nincs |
Hankook | W 400 | KÉP | 135 / 70 | 15 | 5.4 | 70 Q | 2103 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM-18 FZ | KÉP | 145 / 65 | 15 | 7.5 | 72 T | 1406 | Nincs |
Falken | Eurowinter HS01 | KÉP | 145 / 65 | 15 | 7,5* | 72 T | 2319 | Nincs |
Hankook | Icebear W440 | KÉP | 145 / 65 | 15 | 7,2** | 72 T | 2507 | Nincs |
Semperit | Comfort-Life | KÉP | 145 / 65 | 15 | 6.8 | 72 T | 1405 | Nincs |
Vredestein | Quatrac 3 | KÉP | 145 / 65 | 15 | 6.5 | 72 T | 2312 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS800 | KÉP | 155 / 60 | 15 | 6 | 74 T | 4909 | Van |
Uniroyal | Rain MAX | KÉP | 185 / 80 | 14C | 8.5 | 102 / 100 Q | 0504 | Nincs |
Yokohama | A-510 – 55V | KÉP | 195 / 55 | 14 | 6.7 | 82 V | 134< | Nincs |
Hankook | Optimo K415 | KÉP | 195 / 60 | 14 | 7.5 | 86 H | 1610 | Nincs |
Kumho | I'zen XW KW17 | KÉP | 195 / 60 | 14 | 8,5** | 86 T | 3407 | Nincs |
Vredestein | Quatrac 3 | KÉP | 195 / 60 | 14 | 8** | 86 H | 4811 | Nincs |
Bridgestone | B330 EVO B330CZ | KÉP | 195 / 65 | 14 | 8** | 89 T | 0314 | Nincs |
Michelin | Energy Saver | KÉP | 195 / 65 | 14 | 7,7** | 89 H | 1709 | Nincs |
Vredestein | SnowTrac 3 | KÉP | 195 / 70 | 14 | 7 | 91 T | 5013 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 185 / 70 | 14 | 5 | 88 T | 4617 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 185 / 70 | 14 | 7 | 88 T | 1819 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 185 / 70 | 14 | 8* | 88 T | 3421 | Nincs |
Semperit | Winter-Grip | KÉP | 185 / 70 | 14 | 6.5 | 88 T | 2907 | Nincs |
Firestone | VanHawk | KÉP | 185 / 75 | 14C | 9 | 102 / 100 P | 0409 | Nincs |
Pirelli | Chrono Winter | KÉP | 185 / 75 | 14C | 9,6** | 102 / 100 R | 4606 | Nincs |
Barum | Cargo OR56 | KÉP | 185 / 80 | 14C | 8.5 | 102 / 100 Q | 1902 | Nincs |
Continental | ContiVanContact 100 | KÉP | 185 / 80 | 14C | 8.5 | 102 / 100 Q | 1714 | Nincs |
Michelin | Agilis | KÉP | 185 / 80 | 14C | 9 | 102 / 100 R | 0216 | Nincs |
Semperit | Van-Grip 2 | KÉP | 185 / 80 | 14C | 9 | 102 / 100 Q | 2014 | Nincs |
Tigar | CargoSpeed Winter | KÉP | 185 / 80 | 14C | 5 | 102 / 100 R | 2413 | Nincs |
Vredestein | SporTrac 5 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 6.2 | 86 H | 1014 | Nincs |
Yokohama | Aspec A300 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7** | 86 H | 1403 | Nincs |
Apollo | Alnac 4G winter | KÉP | 185 / 70 | 14 | 6 | 88 T | 5118 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact5 | KÉP | 185 / 70 | 14 | 7 | 88 H | 4719 | Nincs |
Debica | Frigo Directional | KÉP | 185 / 70 | 14 | 5.8 | 88 T | 3104 | Nincs |
Falken | Sincera SN832A Ecorun | KÉP | 185 / 70 | 14 | 6 | 88 H | 2914 | Nincs |
Firestone | FW930 Winter | KÉP | 185 / 70 | 14 | 8,2** | 88 T | 3906 | Nincs |
Hankook | W400 | KÉP | 185 / 70 | 14 | 7 | 88 T | 2504 | Nincs |
Kumho | WinterCraft WP51 | KÉP | 185 / 70 | 14 | 8,5* | 88 T | 1721 | Nincs |
Lassa | atracta | KÉP | 185 / 70 | 14 | 8** | 88 T | 4608 | Nincs |
Kumho | KW 7400 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 6.8 | 86 T | 2606 | Nincs |
Matador | Nordica Basic | KÉP | 185 / 65 | 14 | 6.8 | 86 T | 3413 | Nincs |
Michelin | Alpin A3 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 8,5** | 86 T | 3217 | Nincs |
Michelin | Energy Saver+ | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7,5** | 86 H | 4314 | Nincs |
Point S | Summerstar | KÉP | 185 / 65 | 14 | 8** | 86 H | ???? | Nincs |
Sebring | Snow 601 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7 | 86 T | 3419 | Nincs |
Semperit | Master-Grip2 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7.3 | 86 T | 2019 | Nincs |
Strial | Touring 301 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 6.5 | 86 T | 0614 | Nincs |
Toyo | CleanProxes E10 PXE10 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 6 | 86 T | 1704 | Nincs |
Uniroyal | MS*plus 5 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 8** | 86 T | 3502 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero 3 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7 | 86 T | 3316 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero 3 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 8** | 86 T | 3713 | Nincs |
General | Altimax Comfort | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7 | 86 H | 0818 | Nincs |
GoodYear | EfficientGrip Performance | KÉP | 185 / 65 | 14 | 8** | 86 H | 0817 | Nincs |
Hankook | Radial 866 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7,5** | 86 H | 437< | Nincs |
Hankook | Winter I*cept RS2 W452 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 8,7** | 86 T | 2418 | Nincs |
Kleber | Dynaxer HP3 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 6.5 | 86 H | 0114 | Nincs |
Kleber | Quadraxer | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7 | 86 T | 1016 | Nincs |
Kormoran | RunPro b | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7.5 | 86 H | 1310 | Nincs |
Kumho | Izen KW23 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7.2 | 86 T | 2809 | Nincs |
Yokohama | AVS Winter V-901 | KÉP | 185 / 60 | 14 | 8** | 82 T | 3704 | Nincs |
Apollo | Alnac 4G allseason | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7 | 86 T | 4917 | Nincs |
Barum | Brillantis | KÉP | 185 / 65 | 14 | 8** | 86 T | 1908 | Nincs |
Dayton | D110 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7,5** | 86 T | 0209 | Nincs |
Debica | Frigo 2 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 6 | 86 T | 2018 | Nincs |
Dunlop | SP 30 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 6.7 | 86 T | 0708 | Nincs |
Dunlop | Sp Sport FastResponse | KÉP | 185 / 65 | 14 | 5.5 | 86 H | 4809 | Nincs |
Dunlop | Sp StreetResponse | KÉP | 185 / 65 | 14 | 6.5 | 86 T | 4812 | Nincs |
Firestone | MultiHawk2 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 7** | 86 T | 0617 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero 3 | KÉP | 185 / 65 | 14 | 6 | 86 T | 3314 | Nincs |
Sailun | AtrezzoEco | KÉP | 185 / 60 | 14 | 6 | 82 H | 4918 | Nincs |
Sava | Eskimo S3 | KÉP | 185 / 60 | 14 | 5,5 | 82 T | 0912 | Nincs |
Semperit | Comfort-Life 2 | KÉP | 185 / 60 | 14 | 6,5 | 82 T | 1715 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 185 / 60 | 14 | 7 | 82 T | 4215 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 185 / 60 | 14 | 8,3** | 82 T | 2516 | Nincs |
Semperit | Winter-Grip | KÉP | 185 / 60 | 14 | 8* | 82 T | 4504 | Nincs |
Vredestein | SnowTrac 5 | KÉP | 185 / 60 | 14 | 8,5** | 82 T | 2116 | Nincs |
Eredeti kerékméret | Váltóméret | |
Szélesség: | ||
Magasság: | ||
Átmérő: | ||
2030 Érd, Budafoki út 44.
06-23-52-33-84
06-20-318-41-64
joprofilgumi@gmail.com
Nyitva tartás:
H-P: 8-18
Szo: 8-13