Gyártó | Modell | Kép | Szél / Mag | Átm | Mm | Index | DOT | Peremvédő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone | B280 B281Z | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7,5** | 88 T | 1417 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM-001 LM01Z | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6 | 88 T | 2518 | Nincs |
Nexen | WinGuard Snow'G WH2 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7.2 | 84 T | 2518 | Nincs |
Nokian | WR D4 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 84 T | 5116 | Nincs |
Pirelli | Winter Cinturato TM XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7.5 | 88 T | 3317 | Nincs |
Riken | Snowtime b2 XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7 | 88 T | 3614 | Nincs |
Sava | Eskimo S3+ | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 84 T | 1519 | Nincs |
Semperit | Comfort-Life 2 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7.5 | 84 H | 1217 | Nincs |
UniRoyal | Raintyre MS+77 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7 | 84 T | 3918 | Nincs |
Vredestein | Sportrac 3 XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7.5 | 88 H | 5211 | Nincs |
Vredestein | Snowtrac 5 XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 88 T | 1715 | Nincs |
GoodYear | UltraGrip9 XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6.5 | 88 T | 4116 | Nincs |
GoodYear | UltraGrip9 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6.5 | 84 T | 2116 | Nincs |
GoodYear | Vector 4 Seaons GEN-2 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 84 T | 0819 | Nincs |
GT Radial | Champiro WinterPro | KÉP | 185 / 60 | 15 | 8,7** | 84 T | 2611 | Nincs |
Hankook | Kinergy 4S H740 XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 5.5 | 88 H | 4016 | Nincs |
Hankook | KinergyEco K425 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 84 H | 4814 | Nincs |
Lassa | GreenWays | KÉP | 185 / 60 | 15 | 5.5 | 84 H | 4416 | Nincs |
Michelin | Cross Climate2 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 84 H | 2921 | Nincs |
Michelin | Energy E3A XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6.5 | 88 H | 2407 | Nincs |
Falken | EuroAll Season AS200 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7 | 84 T | 3015 | Van |
Falken | EuroWinter HS449 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6.5 | 84 T | 3115 | Nincs |
Falken | Sincera SN832 eCorun | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7 | 84 T | 0818 | Nincs |
Falken | Ziex ZE912 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 84 H | 0912 | Nincs |
Falken | Ziex ZE914 ecorun | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 84 H | ???? | Nincs |
Firestone | Winterhawk 3 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 8** | 84 T | 4219 | Nincs |
GoodYear | Eagle NCT 5 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6.2 | 84 H | 4505 | Nincs |
GoodYear | Efficient-Grip | KÉP | 185 / 60 | 15 | 8** | 88 H | 1511 | Nincs |
GoodYear | Efficient-Grip Performance XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 88 H | 0816 | Nincs |
Bridgestone | Turanza T001 T01AZ | KÉP | 185 / 60 | 15 | 5 | 84 H | 0715 | Nincs |
Bridgestone | Ecopia EP 150 EP15CZ | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6.5 | 84 H | 1917 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS850 XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7.5 | 88 T | 3915 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS850 XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 88 T | 2113 | Nincs |
Dunlop | Sp Sport01 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 5.5 | 84 H | 5116 | Nincs |
Dunlop | Sp Sport 01 A/S XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6.2 | 88 H | 1118 | Nincs |
Dunlop | SP Winter Response | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6.5 | 84 T | 2012 | Nincs |
Dunlop | SportbluResponse | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7.5 | 84 H | 3820 | Nincs |
Dunlop | Sport bluResponse XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7 | 88 H | 4818 | Nincs |
Semperit | Speed-Grip 2 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6 | 82 T | 4014 | Nincs |
Semperit | Speed-Grip 3 XL | KÉP | 185 / 55 | 15 | 8** | 86 H | 2920 | Nincs |
Toyo | SnowProx S953 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7.5 | 82 H | 1617 | Nincs |
Vredestein | Quatrac5 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6.5 | 82 H | 0319 | Nincs |
Vredestein | SporTrac5 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6.5 | 82 H | 1815 | Nincs |
Apollo | Alnac 4G XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6.5 | 88 H | 0617 | Nincs |
Apollo | Alnac 4G Winter XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 88 T | 2819 | Nincs |
Apollo | Alnac 4G Winter | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6.5 | 84 T | 3618 | Nincs |
Barum | Polaris 3 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7 | 84 T | 1417 | Nincs |
GoodYear | Vector4seasons GEN-2 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 8 | 82 H | 3818 | Nincs |
Hankook | VentusPrime3 K125 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6.3 | 82 H | 4916 | Nincs |
Kleber | Krisalp HP2 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7.2 | 82 T | 3411 | Nincs |
Kormoran | Snowpro b2 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7 | 82 T | 3417 | Nincs |
Lassa | SnoWays 2 plus | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7 | 82 T | 1513 | Nincs |
Lassa | SnoWays 3 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7.5 | 82 H | 4217 | Nincs |
Michelin | Energy E3A | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7.5 | 82 H | 0512 | Nincs |
Nexen | Winguard Snow6 WH2 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7.5 | 82 H | 1718 | Nincs |
Pirelli | Winter Cinturato TM | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6.5 | 82 T | 4516 | Nincs |
Pirelli | Winter Cinturato TM | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7.5 | 82 T | 2816 | Nincs |
Dunlop | Winter Response 2 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6 | 82 T | 2514 | Nincs |
Dunlop | Winter Response 2 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6 | 82 T | 4015 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero3 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6.5 | 82 T | 4019 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero3 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7,8* | 82 T | 1416 | Nincs |
General | AltiMax Winter3 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7.5 | 82 T | 3619 | Nincs |
GoodYear | EfficientGrip Performance | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7,5* | 82 T | 4920 | Nincs |
GoodYear | UltraGrip 8 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6 | 82 T | 2511 | Van |
GoodYear | UltraGrip 9 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6 | 82 T | 1516 | Nincs |
GoodYear | Vector4seasons GEN-2 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6.5 | 82 H | 3619 | Nincs |
Barum | Polaris3 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7 | 82 T | 3315 | Nincs |
Barum | Polaris5 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7 | 82 T | 4418 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM001 LM01Z | KÉP | 185 / 55 | 15 | 8 | 82 T | 2115 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM005 LM05Z | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7.5 | 82 T | 4120 | Nincs |
Continental | ContiEcoContact 5 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 5.5 | 82 H | 3717 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact 2 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7 | 82 H | 3114 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact 2E | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7 | 82 H | 2211 | Nincs |
Dunlop | SportBlue Response | KÉP | 185 / 55 | 15 | 5 | 82 H | 0215 | Nincs |
Dunlop | SportBlue Response | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6.5 | 82 V | 1816 | Nincs |
Dunlop | Sp Sport 230 | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7* | 82 V | 0211 | Nincs |
Good Year | DuraGrip XL | KÉP | 175 / 65 | 15 | 6.9 | 88 T | 0121 | Nincs |
Michelin | Energy Saver | KÉP | 175 / 65 | 15 | 7 | 84 H | 3514 | Nincs |
Pirelli | Cinturato P1 Verde | KÉP | 175 / 65 | 15 | 7,5** | 84 H | 5017 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 175 / 65 | 15 | 6.2 | 84 T | 3618 | Nincs |
Toyo | SnowProx S943 XL | KÉP | 175 / 65 | 15 | 7.5 | 88 T | 2919 | Nincs |
Uniroyal | MS plus66 | KÉP | 175 / 65 | 15 | 8** | 84 T | 3412 | Nincs |
Vredestein | Snowtrac5 | KÉP | 175 / 65 | 15 | 7.2 | 84 T | 3619 | Nincs |
Apollo | Alnac 4G allseason | KÉP | 185 / 55 | 15 | 7,8** | 82 H | 3516 | Nincs |
Barum | Bravuris 3 HM | KÉP | 185 / 55 | 15 | 6 | 82 V | 5015 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM-20 LM20Z | KÉP | 175 / 55 | 15 | 6 | 77 T | 1912 | Van |
Hankook | Optimo 4S H730 | KÉP | 175 / 55 | 15 | 6.5 | 77 T | 4915 | Van |
Semperit | Master-Grip | KÉP | 175 / 55 | 15 | 5 | 77 T | 2809 | Van |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 175 / 55 | 15 | 7 | 77 T | 3514 | Van |
Falken | HS449 eurowinter | KÉP | 175 / 60 | 15 | 7 | 81 T | 2013 | Nincs |
Eredeti kerékméret | Váltóméret | |
Szélesség: | ||
Magasság: | ||
Átmérő: | ||
2030 Érd, Budafoki út 44.
06-23-52-33-84
06-20-318-41-64
joprofilgumi@gmail.com
Nyitva tartás:
H-P: 8-18
Szo: 8-13