Gyártó | Modell | Kép | Szél / Mag | Átm | Mm | Index | DOT | Peremvédő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken | HS449 Eurowinter | KÉP | 195 / 55 | 15 | 7.5 | 85 H | 1914 | Van |
Fulda | CaratProgresso | KÉP | 195 / 55 | 15 | 8** | 85 H | 5112 | Nincs |
GoodYear | EfficientGrip | KÉP | 195 / 55 | 15 | 6.5 | 85 H | 1915 | Nincs |
GoodYear | EfficientGrip Performance | KÉP | 195 / 55 | 15 | 5.5 | 85 H | 4715 | Nincs |
GoodYear | EfficientGrip Performance | KÉP | 195 / 55 | 15 | 6.5 | 85 H | 1015 | Nincs |
Kumho | Powermax 769 | KÉP | 195 / 55 | 15 | 7 | 85 V | 1905 | Nincs |
Michelin | Alpin A4 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7 | 82 T | 3116 | Nincs |
Michelin | PilotSport 3 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 6 | 82 V | 0417 | Van |
Nexen | N'blue HD Plus | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7 | 82 V | 1318 | Nincs |
Pirelli | Cinturato | KÉP | 195 / 50 | 15 | 8 | 82 H | 1516 | Nincs |
Pirelli | Cinturato P1 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7,2* | 82 V | 3417 | Nincs |
Riken | Snow | KÉP | 195 / 50 | 15 | 8,2* | 82 H | 4918 | Nincs |
Sailun | Atrezzo Elite | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7 | 82 V | 4317 | Van |
Sebring | Snow 601 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7.2 | 82 H | 3617 | Van |
Semperit | Speed-Grip 2 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7.5 | 82 H | 4315 | Nincs |
Sportiva | Snow Win | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7 | 82 H | 4011 | Nincs |
GoodYear | UltraGrip Performance GEN-1 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 8* | 82 H | 3316 | Nincs |
Hankook | Kinregy Eco K425 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 6 | 82 H | 0817 | Van |
Hankook | Optimo4S H730 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 6 | 82 H | 4516 | Van |
Hankook | Ventus Prime 3 K125 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7 | 82 H | 0619 | Van |
Hankook | Winter I*cept RS W442 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 5.5 | 82 T | 3812 | Van |
Hankook | Winter I*cept RS W442 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7 | 82 T | 4313 | Van |
Hankook | Winter Icept evo W310 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 6 | 82 H | 2713 | Van |
Kormoran | Gamma b2 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7,5** | 82 V | 1516 | Van |
Lassa | GreenWays | KÉP | 195 / 50 | 15 | 5.5 | 82 V | 0920 | Van |
Continental | ContiPremiumContact 2 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 5.5 | 82 H | 4110 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact 5 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 6 | 82 V | 1218 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS800 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 8** | 82 T | 0816 | Van |
Firestone | Roadhawk | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7* | 82 V | 0520 | Nincs |
Firestone | WinterHawk | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7.5 | 82 T | 2007 | Van |
Firestone | WinterHawk 2 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 6 | 82 H | 3008 | Nincs |
Fulda | Ecocontrol HP | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7 | 82 H | 3114 | Nincs |
GoodYear | EfficientGrip Performance | KÉP | 195 / 50 | 15 | 5.5 | 82 V | 0814 | Van |
Vredestein | Quatrac3 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 88 T | 0912 | Nincs |
Bridgestone | Duravis R630 R630FZ | KÉP | 185 / 80 | 15C | 10,5** | 103/102R | 4317 | Nincs |
BFGoodRich | Gforce profiler | KÉP | 195 / 45 | 15 | 7 | 78 V | 1008 | Van |
GoodYear | Eagle F1 GS-D3 | KÉP | 195 / 45 | 15 | 7.5 | 78 V | 1107 | Van |
Hankook | Ventus Prime | KÉP | 195 / 45 | 15 | 7.5 | 82 V | 4309 | Van |
Apollo | Alnac 4G | KÉP | 195 / 50 | 15 | 6 | 82 H | 0115 | Van |
Apollo | Alnac 4G all season | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7.2 | 82 H | 5217 | Van |
Barum | Polaris3 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7 | 82 T | 1417 | Nincs |
Nokian | i3 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7.2 | 88 H | 1514 | Kicsi |
Semperit | Comfort-Life 2 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6 | 88 T | 0616 | Nincs |
Semperit | Master-Grip2 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7.5 | 88 T | 2119 | Nincs |
Semperit | Speed-Grip2 XL | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 92 T | 2615 | Nincs |
Semperit | Speed-Grip2 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 88 T | 2116 | Nincs |
Semperit | Speed-Grip2 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 9** | 88T | 2212 | Nincs |
Sportiva | Snow Win 2 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6.5 | 88 T | 2715 | Nincs |
Toyo | Proxes CF1 PXCF1 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 88 H | 0710 | Nincs |
Uniroyal | MS plus 77 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 88 T | 3418 | Nincs |
Kleber | Krisalp HP2 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 88 T | 3114 | Nincs |
Kleber | Krisalp HP3 XL | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 92 T | 2918 | Nincs |
Kormoran | SnowPro b2 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 92 T | 2517 | Nincs |
Kumho | Solus KH15 M0 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7,7** | 88 T | 4509 | Nincs |
Kumho | EcoWing ES01 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 88 T | 4917 | Nincs |
Lassa | SnoWays4 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7.5 | 88 T | 2420 | Nincs |
Michelin | Alpin A4 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 5 | 88 T | 2711 | Nincs |
Michelin | Energy Saver+ | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7,5* | 88 T | 4216 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero3 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 88 T | 4318 | Nincs |
General | Altimax RT | KÉP | 185 / 65 | 15 | 8.5 | 88 T | 1512 | Nincs |
GoodYear | DuraGrip (gyári szerelés) | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6.5 | 88 T | 0516 | Nincs |
GoodYear | EfficientGrip (5soros) XL | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6 | 92 H | 4918 | Nincs |
GoodYear | Vector 5+ | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6.5 | 88 T | 0313 | Nincs |
Hankook | Icebear W440 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 8** | 88 T | 4010 | Nincs |
Hankook | Kinergy 4S H740 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 8** | 88 H | 3615 | Nincs |
Hankook | Winter I*cept RS2 W452 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6.5 | 88 T | 2017 | Nincs |
Kelly | Winter ST | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7.2 | 88 T | 3018 | Nincs |
Continental | VancoContact 2 Reinforced | KÉP | 185 / 65 | 15 | 8 | 92 T | 4711 | Nincs |
Dayton | DW510 Evo | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 88 T | 2018 | Nincs |
Debica | Frigo 2 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6 | 88 T | 2614 | Nincs |
Firestone | TZ 300 a | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6 | 88 H | 0311 | Nincs |
Firestone | RoadHawk | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6.5 | 88 T | 0219 | Nincs |
Firestone | WinterHawk 2 Evo | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 88 T | 3516 | Nincs |
Fulda | EcoControl HP2 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 8 | 88 H | 0821 | Nincs |
Fulda | EcoControl | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6.5 | 88 T | 4718 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM001 LM01Z | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7.5 | 88 T | 2917 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM001 LM01Z | KÉP | 185 / 65 | 15 | 8* | 88 T | 4015 | Nincs |
Bridgestone | Ecopia EP150 EP15UZ | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6.5 | 88 T | 4815 | Nincs |
Continental | AllSeasonContact XL | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6 | 92 H | 0219 | Nincs |
Continental | ContiEcoContact5 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6 | 88 T | 1612 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact5 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6 | 88 H | 0919 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact5 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7.5 | 88 H | 4719 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS810 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 7 | 88 T | 2415 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS850 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 8 | 88 T | 2514 | Nincs |
Vredestein | Quatrac 5 XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 6 | 88 H | 1118 | Nincs |
Yokohama | A.drive AA01 | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7 | 84 H | 0314 | Nincs |
Yokohama | BluEarth*winter V905 XL | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7 | 88 T | 0419 | Nincs |
Yokohama | Decibel E70 E70b | KÉP | 185 / 60 | 15 | 7** | 84 H | 4607 | Nincs |
Barum | Brillantis 2 | KÉP | 185 / 65 | 15 | 6 | 88 T | 0818 | Nincs |
BF Goodrich | g-Force winter | KÉP | 185 / 65 | 15 | 8** | 88 T | 4515 | Nincs |
Eredeti kerékméret | Váltóméret | |
Szélesség: | ||
Magasság: | ||
Átmérő: | ||
2030 Érd, Budafoki út 44.
06-23-52-33-84
06-20-318-41-64
joprofilgumi@gmail.com
Nyitva tartás:
H-P: 8-18
Szo: 8-13