Gyártó | Modell | Kép | Szél / Mag | Átm | Mm | Index | DOT | Peremvédő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone | Duravis R660 R660Z | KÉP | 195 / 70 | 15C | 10** | 104/102R | 4614 | Nincs |
Dunlop | econodrive | KÉP | 195 / 70 | 15C | 8 | 104 / 102 S | 5113 | Nincs |
Riken | Snowtime b2 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 5 | 95 T | 2714 | Nincs |
Sailun | Atrezzo Elite | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 H | 4518 | Nincs |
Sava | Eskimo S3+ | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7.5 | 91 T | 1315 | Nincs |
Semperit | Comfort-Life2 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.5 | 91 V | 1519 | Nincs |
Semperit | Comfort-Life2 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 H | 0118 | Nincs |
Semperit | Speed-Life | KÉP | 195 / 65 | 15 | 8** | 91 V | 4913 | Nincs |
Semperit | MasterGrip2 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 9** | 91 T | 4716 | Nincs |
Michelin | Alpin5 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.9 | 91 T | 1615 | Nincs |
Michelin | Alpin5 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 H | 4215 | Nincs |
Michelin | Energy E3A | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 V | 0807 | Nincs |
Michelin | Energy Saver+ | KÉP | 195 / 65 | 15 | 5 | 91 H | 0815 | Nincs |
Michelin | Energy Saver | KÉP | 195 / 65 | 15 | 8** | 91 V | 1409 | Nincs |
Nexen | N'blue ECO SH01 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.5 | 91 H | 1814 | Nincs |
Nexen | Nblue Premium | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 T | 4416 | Nincs |
Pirelli | SnowControl Winter 190 Serie 2 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 T | 3709 | Nincs |
Pirelli | Winter Cinturato | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 T | 2118 | Nincs |
Point'S | WinterStar4 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.5 | 91 T | 3820 | Nincs |
Kumho | Ecowing ES01 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.2 | 91 H | 4316 | Nincs |
Kumho | Ecsta HM KH23 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 8** | 91 V | 5111 | Van |
Kumho | WinterCraft WP51 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 8.199999999999999 | 91 T | 2820 | Nincs |
Lassa | DriveWays | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.5 | 91 V | 2417 | Nincs |
Lassa | Snoways era+ | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 T | 3013 | Nincs |
Laufenn | G-fit 4S LH71 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.5 | 91 H | 5121 | Nincs |
Michelin | Alpin A3 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 T | 3709 | Nincs |
Michelin | Alpin A4 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 T | 1113 | Nincs |
Michelin | Alpin5 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 4.2 | 91 T | 2314 | Nincs |
Good Year | UltraGrip9+ | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 T | 2419 | Nincs |
GT Radial | Champiro Eco | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 H | 4814 | Nincs |
Hankook | Kinergy EX H308 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7,5** | 91 T | 4717 | Nincs |
Hankook | Winter Icept RS2 W452 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 T | 3316 | Nincs |
Kleber | Dynaxer HP3 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 H | 0416 | Nincs |
Kleber | Dynaxer HP3 DT1 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 5.5 | 91 T | 1018 | Nincs |
Kumho | Ecowing | KÉP | 195 / 65 | 15 | 5 | 91 H | 4410 | Nincs |
Debica | Frigo2 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 T | 3014 | Nincs |
Falken | EuroWinter HS01 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.5 | 91 T | 2418 | Nincs |
Falken | EuroWinter HS449 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 8,5** | 91 T | 2014 | Nincs |
Fulda | EcoControl HP | KÉP | 195 / 65 | 15 | 8** | 91 V | 0512 | Nincs |
Fulda | Kristall Montero 3 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.5 | 91 T | 2911 | Nincs |
Fulda | Kristall Supremo | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.5 | 91 H | 2307 | Nincs |
Good Year | UltraGrip9 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 T | 3814 | Nincs |
Bridgestone | Turanza ER300 ER3Z | KÉP | 195 / 65 | 15 | 5 | 91 H | 1217 | Nincs |
Continental | ContiEcoContact 5 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 5 | 91 H | 2817 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS830P M0 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7.8 | 91 T | 4012 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS830 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 H | 3911 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS850 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.5 | 91 T | 2114 | Nincs |
Continental | PremiumContact | KÉP | 195 / 65 | 15 | 8* | 91 H | 3402 | Nincs |
Debica | Frigo Directional | KÉP | 195 / 65 | 15 | 8,8** | 91 T | 1602 | Nincs |
Barum | Polaris5 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 8 | 91 T | 3019 | Nincs |
BF Goodrich | g-Force winter2 XL | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7.5 | 95 T | 4119 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM001 LM01Z | KÉP | 195 / 65 | 15 | 5,5 | 91 T | 3815 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM001 evo LM01NZ | KÉP | 195 / 65 | 15 | 5.8 | 91 T | 0517 | Nincs |
Bridgestone | Blizzak LM-25 LM25Z | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.2 | 91 H | 1609 | Nincs |
Bridgestone | Turanza T001 T01AZ | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7* | 91 H | 1113 | Nincs |
Bridgestone | Turanza T001 T01DZ | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 V | 1215 | Nincs |
Bridgestone | Turanza T001 T01JZ | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7.5 | 91 V | 0317 | Nincs |
Nexen | Nblue 4season | KÉP | 195 / 60 | 15 | 6.5 | 88 H | 4718 | Nincs |
Nokian | V | KÉP | 195 / 60 | 15 | 7.5 | 88 V | 2311 | Nincs |
Sebring | Snow 601 | KÉP | 195 / 60 | 15 | 7 | 88 T | 4415 | Nincs |
Semperit | Master-grip 2 | KÉP | 195 / 60 | 15 | 7.8 | 88 T | 4817 | Nincs |
Semperit | Speed-Grip 2 | KÉP | 195 / 60 | 15 | 7 | 88 T | 2015 | Nincs |
Uniroyal | RainExpert | KÉP | 195 / 60 | 15 | 8 | 88 H | 1010 | Nincs |
Vredestein | Hi-Trac | KÉP | 195 / 60 | 15 | 8** | 88 H | 2504 | Nincs |
Avon | ZV7 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 V | 0920 | Nincs |
Barum | Polaris5 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 H | 3219 | Nincs |
Continental | ContiEcoContact 5 | KÉP | 195 / 60 | 15 | 7 | 88 H | 4913 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS850 | KÉP | 195 / 60 | 15 | 7,5 | 88 T | 4613 | Nincs |
Continental | EcoContact6 | KÉP | 195 / 60 | 15 | 6 | 88 V | 0821 | Nincs |
Fulda | EcoControl HP | KÉP | 195 / 60 | 15 | 6 | 88 H | 0113 | Nincs |
GoodYear | EfficientGrip LRR | KÉP | 195 / 60 | 15 | 6 | 88 H | 0712 | Nincs |
Kormoran | Snow | KÉP | 195 / 60 | 15 | 7 | 88 T | 4118 | Nincs |
Matador | Nordicca MP59 | KÉP | 195 / 60 | 15 | 9** | 88 T | 2311 | Nincs |
Michelin | Energy E3A | KÉP | 195 / 60 | 15 | 6.5 | 88 H | 0307 | Nincs |
Matador | SibirSnow MP92 | KÉP | 195 / 55 | 15 | 7.5 | 85 T | ???? | Nincs |
Platin | RP50 Winter | KÉP | 195 / 55 | 15 | 8** | 85 H | 3612 | Nincs |
Semperit | Speed-Life2 | KÉP | 195 / 55 | 15 | 8* | 85 H | 2019 | Nincs |
Semperit | Speed-Life2 | KÉP | 195 / 55 | 15 | 6.2 | 85 V | 4815 | Nincs |
Vredestein | Snowtrac 5 | KÉP | 195 / 55 | 15 | 7.5 | 85 H | 4116 | Nincs |
BFGoodRich | g-Force Winter | KÉP | 195 / 60 | 15 | 6 | 88 T | 1908 | Nincs |
Bridgestone | Turanza ER30 ER30MZ | KÉP | 195 / 60 | 15 | 8* | 88 H | 3303 | Nincs |
Bridgestone | Turanza T001 T01AZ | KÉP | 195 / 60 | 15 | 8** | 88 H | 0615 | Nincs |
Toyo | Snowprox S953 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7.2 | 82 H | 2417 | Van |
Viking | ProTech HP | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7 | 82 V | 2817 | Nincs |
Viking | SnowTech | KÉP | 195 / 50 | 15 | 8 | 82 H | 4209 | Van |
Vredestein | Quatrac3 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7 | 82 H | 5112 | Van |
Vredestein | Sportrac 5 | KÉP | 195 / 50 | 15 | 7,5** | 82 V | 3216 | Nincs |
Barum | Bravuris 3 HM | KÉP | 195 / 55 | 15 | 6 | 85 H | 1017 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact 5 | KÉP | 195 / 55 | 15 | 5.5 | 85 H | 1318 | Nincs |
Dunlop | SportBluResponse | KÉP | 195 / 55 | 15 | 6.8 | 85 H | 4717 | Nincs |
Eredeti kerékméret | Váltóméret | |
Szélesség: | ||
Magasság: | ||
Átmérő: | ||
2030 Érd, Budafoki út 44.
06-23-52-33-84
06-20-318-41-64
joprofilgumi@gmail.com
Nyitva tartás:
H-P: 8-18
Szo: 8-13