Gyártó | Modell | Kép | Szél / Mag | Átm | Mm | Index | DOT | Peremvédő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone | Destination HP | KÉP | 235 / 75 | 15 | 8** | 109 T | 0618 | Nincs |
Dunlop Sp Winter Sport 3D RunOnFlat | KÉP | N/A / N/A | ||||||
Firestone | VanHawk2 winter | KÉP | 225 / 70 | 15C | 8 | 112 / 110 R | 3019 | Nincs |
Kormoran | Vanpro b2 | KÉP | 225 / 70 | 15C | 9** | 112/110R | 1115 | Nincs |
Michelin | AgilisAlpin | KÉP | 225 / 70 | 15C | 6 | 112/110R | 2412 | Nincs |
Michelin | AgilisCamping | KÉP | 225 / 70 | 15CP | 8,8** | 112 R | 0717 | Nincs |
Semperit | Van-Grip 2 | KÉP | 225 / 70 | 15C | 8 | 112 / 110 R | 4416 | Nincs |
Sportiva | Van Snow 2 | KÉP | 225 / 70 | 15C | 10.5 | 112 / 110 R | 3317 | Nincs |
Vredestein | Comtrac Winter | KÉP | 225 / 70 | 15C | 9 | 112 / 110 R | 2912 | Nincs |
Vredestein | Comtrac2 winter+ | KÉP | 215 / 65 | 15C | 10 | 104/102T | 3821 | Nincs |
Kleber | TransAlp2 | KÉP | 215 / 70 | 15C | 8.5 | 109/107R | 0813 | Nincs |
Michelin | Agilis Camping | KÉP | 215 / 70 | 15CP | 7 | 109 Q | 1717 | Nincs |
Yokohama | WY01 | KÉP | 215 / 70 | 15C | 8.5 | 109/107 R | 1219 | Nincs |
Apollo | Altrust AllSeason | KÉP | 225 / 70 | 15C | 7 | 112 / 110 S | 0518 | Nincs |
Continental | ContiVanContact 100 | KÉP | 225 / 70 | 15C | 9** | 112 / 110 R | 2418 | Nincs |
Toyo | OpenCountry A/T Plus | KÉP | 205 / 70 | 15 | 9** | 96 S | 3717 | Nincs |
Continental | ContiPremiumContact2 XL | KÉP | 215 / 60 | 15 | 8** | 98 H | 1007 | Nincs |
Continental | VanContactEco | KÉP | 215 / 65 | 15C | 6.3 | 104/102T | 3519 | Nincs |
Continental | VanContactWinter | KÉP | 215 / 65 | 15C | 9 | 104/102T | 3218 | Nincs |
Hankook | Radial 866 | KÉP | 215 / 65 | 15 | 7,5* | 96 H | 4703 | Nincs |
Kumho | Powermax 769 | KÉP | 215 / 65 | 15 | 7.2 | 96 H | 1904 | Nincs |
Semperit | Van-Grip2 | KÉP | 215 / 65 | 15C | 9.5 | 104 / 102 T | 2918 | Nincs |
Vredestein | Comtrac | KÉP | 205 / 65 | 15C | 10** | 102 / 100 T | 0714 | Nincs |
Vredestein | Hi-Trac 2 | KÉP | 205 / 65 | 15 | 7.5 | 94 H | 5211 | Nincs |
Vredestein | SnowTrac 3 | KÉP | 205 / 65 | 15 | 7 | 94 T | 3511 | Nincs |
Vredestein | SporTrac 5 | KÉP | 205 / 65 | 15 | 7 | 94 V | 0818 | Nincs |
Yokohama | Wdrive V-902A | KÉP | 205 / 65 | 15 | 6.2 | 94 T | 2813 | Nincs |
Semperit | Van-Grip 2 | KÉP | 205 / 70 | 15C | 8 | 106 / 104 R | 2313 | Nincs |
Semperit | Van-Life | KÉP | 205 / 70 | 15C | 8.5 | 106 / 104 R | 0615 | Nincs |
Nokian | WR 3D | KÉP | 205 / 65 | 15 | 7.8 | 94 T | 3215 | Nincs |
Nokian | WR C VAN | KÉP | 205 / 65 | 15C | 8 | 102 / 100 T | 1308 | Nincs |
Semperit | Speed-Grip 2 | KÉP | 205 / 65 | 15 | 7.5 | 94 T | 4013 | Nincs |
Semperit | Van-Grip | KÉP | 205 / 65 | 15C | 9* | 102 / 100 T | 4107 | Nincs |
Semperit | Van-Life | KÉP | 205 / 65 | 15C | 8** | 102 / 100 T | 4910 | Nincs |
Uniroyal | RainMax RNF. | KÉP | 205 / 65 | 15 | 7.5 | 99 T | 0404 | Nincs |
Uniroyal | RainExpert 3 | KÉP | 205 / 65 | 15 | 7.5 | 94 H | 1518 | Nincs |
Firestone | WinterHawk 3 | KÉP | 205 / 65 | 15 | 5.5 | 94 H | 1516 | Nincs |
GoodYear | Excellence | KÉP | 205 / 65 | 15 | 8,5** | 94 H | 0906 | Nincs |
Kumho | Izen KW23 | KÉP | 205 / 65 | 15 | 7.8 | 94 T | 2315 | Nincs |
Kumho | PowerGrip KC11 | KÉP | 205 / 65 | 15C | 9,5** | 102 / 100 Q | 2705 | Nincs |
Matador | Variant All Weather | KÉP | 205 / 65 | 15C | 7 | 102 / 100 T | 1815 | Nincs |
Michelin | Energy E3A | KÉP | 205 / 65 | 15 | 7 | 94 H | 1007 | Nincs |
Semperit | Master-Grip 2 | KÉP | 205 / 60 | 15 | 7.5 | 91 H | 1717 | Nincs |
Semperit | Speed-Life | KÉP | 205 / 60 | 15 | 8,5** | 91 H | 1318 | Nincs |
Yokohama | A.Drive D8721L-1 | KÉP | 205 / 60 | 15 | 7.8 | 91 H | 0106 | Nincs |
Apollo | Alnac 4G winter | KÉP | 205 / 65 | 15 | 7.2 | 94 T | 3516 | Nincs |
Continental | WinterContact TS860 | KÉP | 205 / 65 | 15 | 9** | 94 T | 3316 | Nincs |
Dunlop | econodrive | KÉP | 205 / 65 | 15C | 9** | 102 / 100 T | 4816 | Nincs |
Firestone | Vanhawk | KÉP | 205 / 65 | 15C | 9 | 102 / 100 T | 0411 | Nincs |
GoodYear | Efficient-Grip | KÉP | 205 / 60 | 15 | 8 | 91 V | 0312 | Nincs |
GoodYear | EfficientGrip Performance | KÉP | 205 / 60 | 15 | 8** | 91 V | 1517 | Nincs |
GoodYear | Excellence | KÉP | 205 / 60 | 15 | 7.2 | 91 V | 4704 | Nincs |
Kormoran | Gamma b2 | KÉP | 205 / 60 | 15 | 6 | 91 V | 1914 | Nincs |
Kumho | EcoWing ES01 | KÉP | 205 / 60 | 15 | 7 | 91 H | 4714 | Nincs |
Michelin | Alpin A4 | KÉP | 205 / 60 | 15 | 8,1** | 91 H | 2711 | Nincs |
Michelin | Energy Saver | KÉP | 205 / 60 | 15 | 6 | 91 H | 2711 | Nincs |
Pirelli | Cinturato P1 Verde | KÉP | 205 / 60 | 15 | 7,5** | 91 V | 1718 | Nincs |
Dunlop | EfficientGrip Performance | KÉP | 205 / 55 | 15 | 7 | 88 V | 2019 | Nincs |
Fulda | Carat Progresso | KÉP | 205 / 55 | 15 | 7,8* | 88 V | 4811 | Nincs |
Semperit | Speed-Life | KÉP | 205 / 55 | 15 | 7.7 | 88 V | 0310 | Nincs |
Continental | ContiWinterContact TS830 | KÉP | 205 / 60 | 15 | 7.5 | 91 H | 3711 | Nincs |
Dunlop | SportbluResponse | KÉP | 205 / 60 | 15 | 8** | 91 V | 0615 | Nincs |
Dunlop | Sp Sport FastResponse | KÉP | 205 / 60 | 15 | 6.8 | 91 H | 1610 | Nincs |
Dunlop | SpWinterSport M3 | KÉP | 205 / 60 | 15 | 8,5** | 91 T | ND | Nincs |
Sava | trenta m+s | KÉP | 195 / 70 | 15C | 9.5 | 104 / 102 Q | 4919 | Nincs |
Semperit | Van-Life 2 | KÉP | 195 / 70 | 15C | 6 | 104 / 102 S | 0416 | Nincs |
Tigar | CargoSpeed Winter | KÉP | 195 / 70 | 15C | 8 | 104 / 102 R | 4315 | Nincs |
Lassa | Competus H/L | KÉP | 195 / 80 | 15 | 8,2** | 96 H | 0613 | Nincs |
Barum | Bravuris 3 HM | KÉP | 205 / 50 | 15 | 8** | 86 V | 0714 | Nincs |
KÉP | N/A / N/A | Nincs | ||||||
Bridgestone | Potenza RE002 EA02FZ | KÉP | 205 / 55 | 15 | 7** | 88 W | 5014 | Van |
Michelin | Agilis 61 | KÉP | 195 / 70 | 15C | 8.5 | 100 / 98 R | 0603 | Nincs |
Nokian | WR C van | KÉP | 195 / 70 | 15C | 5.5 | 104 / 102 S | 4911 | Nincs |
Nokian | WRC 3 | KÉP | 195 / 70 | 15C | 7.5 | 104 / 102 S | 4417 | Nincs |
Pirelli | Carrier Winter | KÉP | 195 / 70 | 15C | 10** | 104/102R | 4717 | Nincs |
Pirelli | Chrono-Winter | KÉP | 195 / 70 | 15C | 6.5 | 104 / 102 S | 4511 | Nincs |
Pirelli | Chrono-Winter | KÉP | 195 / 70 | 15C | 9** | 104 / 102 R | 4411 | Nincs |
Firestone | VanHawk 2 | KÉP | 195 / 70 | 15C | 8 | 104 / 102 R | 0720 | Nincs |
Firestone | VanHawk 2 winter | KÉP | 195 / 70 | 15C | 7 | 104 / 102 R | 3519 | Nincs |
GoodYear | Cargo Ultra Grip | KÉP | 195 / 70 | 15C | 7.5 | 104 / 102 R | 3715 | Nincs |
GoodYear | Cargo Vector 2 | KÉP | 195 / 70 | 15C | 4.5 | 104 / 102 R | 2015 | Nincs |
Hankook | Optimo K715 XL | KÉP | 195 / 70 | 15 | 8* | 97 T | 0414 | Nincs |
Kleber | Transalp 2 | KÉP | 195 / 70 | 15C | 6 | 104 / 102 R | 3812 | Nincs |
Michelin | Agilis Alpin | KÉP | 195 / 70 | 15C | 6 | 104/102 R | 3217 | Nincs |
Tigar | High PERFORMANCE | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6.5 | 91 H | 0718 | Nincs |
Uniroyal | AllSeasonExpert | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7 | 91 H | 3713 | Nincs |
Uniroyal | AllSeasonExpert2 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7.5 | 91 H | 2919 | Nincs |
Uniroyal | rallye 550 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 7.5 | 91 V | 0905 | Nincs |
Vredestein | Sportrac 5 | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 V | 1220 | Nincs |
Vredestein | T-Trac Si | KÉP | 195 / 65 | 15 | 6 | 91 T | 4905 | Nincs |
Eredeti kerékméret | Váltóméret | |
Szélesség: | ||
Magasság: | ||
Átmérő: | ||
2030 Érd, Budafoki út 44.
06-23-52-33-84
06-20-318-41-64
joprofilgumi@gmail.com
Nyitva tartás:
H-P: 8-18
Szo: 8-13